Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | Origineel China |
|---|---|
| Merknaam: | IHI |
| Certificering: | Product Certification CCS ABS DNV BR KR EC |
| Modelnummer: | AT14-16 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Houten Pakket, Triplexgeval, Karton, Neutrale Verpakking |
| Levertijd: | 1-10 werkdagen volgens de delen van verschillende specificaties |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 100 PCs per maand |
| Merk: | IHI | Type: | AT14-16 |
|---|---|---|---|
| Specificatie: | C01210 D01210 T01208 N21606 | Levertijd: | 1-10 werkdagen volgens de delen van verschillende specificaties |
| Het testen:: | evenwichtig | Garantie:: | Zes Maanden voor Volledige Turbocompressor |
| Markeren: | De Ring van de turbocompressorpijp,Hoofdmotorturbocompressor |
||
Delen van de de Turbocompressor de Volledige Turbocompressor van IHI AT14-16 Marine Turbocharger AT14-16
Specificaties:
C01210 D01210 T01208 N21606
| Merk | IHI |
| Type | AT14-16 |
| Het testen | Evenwichtig |
| Garantie | Zes Maanden voor Volledige Turbocompressor |
| MOQ | 1 |
| Prijs | Overeen te komen |
| Betalingstermijn | T/T, L/C |
| Leveringscapaciteit | 500 PCs per Maand |
| Verpakkingsdetails | Houten Pakket, Triplexgeval, Karton, Neutrale Verpakking |
| Plaats van Oorsprong | Origineel China |
| Vervangstuk voor: TURBOCOMPRESSOR VOOR AE'S Type: AT14 Fabrikant: IHI-BEDRIJF TOKIO JAPAN |
||||||||
| 1 | Turbocompressor AT14 Assy | 2 | REEKS | Turbocompressor AT14 Assy | ||||
| 2 | Turbineschacht | 1001 | 2 | PCs | Turbineschacht 1001 | |||
| 3 | Vertrouwenskraag | 1002 | 6 | PCs | Vertrouwenskraag 1002 | |||
| 4 | Afstandsstuk | 1004 | 2 | PCs | Afstandsstuk 1004 | |||
| 5 | Verzegelende struik | 1006 | 3 | PCs | Verzegelende struik 1006 | |||
| 6 | Hexagon noot van het schachteind | 1008 | 3 | PCs | Hexagon noot 1008 van het schachteind | |||
| 7 | Zegelring (Turbinekant) | 1009 | 3 | PCs | Zegelring (Turbinekant) 1009 | |||
| 8 | Zegelring (Compressorkant) | 1010 | 3 | PCs | Zegelring (Compressorkant) 1010 | |||
| 9 | Lagerhuisvesting | 5001 | 2 | REEKS | Lagerhuisvesting 5001 | |||
| 10 | Onverwachte ring | 5002 | 6 | PCs | Onverwachte ring 5002 | |||
| 11 | O-ring G 90 | 5006 | 3 | PCs | O-ring G90 5006 | |||
| 12 | O-ring G 270 | 5008 | 3 | PCs | O-ring G270 5008 | |||
| 13 | De pakking van de metaalverbinding | 5013 | 3 | PCs | Pakking 5013 van de metaalverbinding | |||
| 14 | Verbindingsplaat | 6001 | 2 | PCs | Verbindingsplaat 6001 | |||
| 15 | Semi Vlotterlager | 7001 | 6 | PCs | Semi Vlotter die 7001 dragen | |||
| 16 | Vertrouwenslager | 7002 | 3 | PCs | Vertrouwen die 7002 dragen | |||
| 17 | Compressorwiel | 2001 | 2 | PCs | Compressorwiel 2001 | |||
![]()